Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 74.229.525,15Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ADAILMA MARIA DE SOUZA | 997.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 113,80 | R$ 254,52 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELCIA DACIA DO NASCIMENTO | 501.***.***-** | R$ 2.403,52 | R$ 304,13 | R$ 889,30 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMARIA LINS ANDRADE | 041.***.***-** | R$ 2.403,52 | R$ 257,98 | R$ 504,74 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILEAN REIS DE SANTANA | 987.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 118,17 | R$ 303,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILSON DIAS | 008.***.***-** | R$ 2.403,52 | R$ 304,13 | R$ 889,30 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADJA MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS | 950.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 120,42 | R$ 1.009,48 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANA ALVES DE SANTANA NOBRE | 001.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 178,16 | R$ 969,60 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA SANTANA DE SOUSA NASCIMENTO | 807.***.***-** | R$ 2.403,52 | R$ 295,48 | R$ 817,20 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | AECIO RIBEIRO DE ANDRADE | 031.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 174,66 | R$ 2.142,73 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | AISLAN FREITAS DE CARVALHO | 016.***.***-** | R$ 3.845,63 | R$ 600,68 | R$ 1.615,17 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página